Kopfzeile
Inhalt
Finanzkennzahlen
Zugehörige Objekte
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 599,00 % |
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 20,00 % |
| Kapitaldienstanteil in % | 10,00 % |
| Verschuldungsgrad in % | -172,00 % |
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -2'176.00 |
| Bemerkung | Nettoschuld pro Einwohner und Verschuldungsgrad entsprechen einem Guthaben. |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 148,00 % |
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 11,00 % |
| Kapitaldienstanteil in % | 12,00 % |
| Verschuldungsgrad in % | -104,00 % |
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -1'741.00 |
| Bemerkung | Nettoschuld pro Einwohner und Verschuldungsgrad entsprechen einem Guthaben. |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 146,78 % |
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 19,06 % |
| Zinsbelastungsanteil in % | -1,29 % |
| Kapitaldienstanteil in % | 7,70 % |
| Verschuldungsgrad in % | 39,81 % |
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 16.45 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 329,91 % |
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 39,93 % |
| Zinsbelastungsanteil in % | -0,93 % |
| Kapitaldienstanteil in % | 12,06 % |
| Verschuldungsgrad in % | 39,69 % |
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 14.85 |
| Bemerkung | Selbstfinanzierungsgrad sehr hoch bedingt durch Rückzahlung Darlehen. |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 36,52 % |
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 16,54 % |
| Zinsbelastungsanteil in % | -0,66 % |
| Kapitaldienstanteil in % | 8,93 % |
| Verschuldungsgrad in % | 78,82 % |
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 7.20 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 59,35 % |
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 25,95 % |
| Zinsbelastungsanteil in % | -0,10 % |
| Verschuldungsgrad in % | 45,58 % |
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 14.75 |
