Kopfzeile
Inhalt
Budget, Rechnung
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2025 | 6'143'148 | 5'696'146 | -447'002 | B |
2024 | 6'118'651 | 6'767'325 | +648'674 | R |
2023 | 6'412'212 | 6'685'113 | +272'901 | R |
2022 | 5'864'773 | 6'239'413 | +374'640 | R |
2021 | 4'741'095 | 5'787'911 | +1'046'816 | R |
2020 | 5'164'616 | 5'548'244 | +383'628 | R |
2019 | 4'990'025 | 5'049'448 | +59'423 | R |
2018 | 5'276'656 | 6'018'363 | +741'707 | R |
2017 | 5'499'340 | 6'097'205 | +597'865 | R |
2016 | 5'671'411 | 5'762'968 | +91'557 | R |
2015 | 4'646'400 | 5'569'615 | +923'215 | R |
2014 | 4'550'816 | 4'454'968 | -95'848 | R |
Art: B = Budget, R = Rechnung