Kopfzeile

Inhalt

Budget, Rechnung

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20256'143'148 5'696'146 -447'002 B
20246'118'651 6'767'325 +648'674 R
20236'412'212 6'685'113 +272'901 R
20225'864'773 6'239'413 +374'640 R
20214'741'095 5'787'911 +1'046'816 R
20205'164'616 5'548'244 +383'628 R
20194'990'025 5'049'448 +59'423 R
20185'276'656 6'018'363 +741'707 R
20175'499'340 6'097'205 +597'865 R
20165'671'411 5'762'968 +91'557 R
20154'646'400 5'569'615 +923'215 R
20144'550'816 4'454'968 -95'848 R

Art: B = Budget, R = Rechnung