Kopfzeile

Inhalt

Budget, Rechnung

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20226'107'954 5'619'966 -487'988 B
20214'937'640 4'405'303 -532'337 B
20204'830'804 4'513'057 -317'747 B
20202'537'233 2'338'126 -199'107 R
20194'990'025 5'049'448 +59'423 R
20185'276'656 6'018'363 +741'707 R
20175'549'339 6'097'205 +547'866 R
20165'671'411 5'762'968 +91'557 R
20154'646'400 5'569'615 +923'215 R
20144'550'816 4'454'968 -95'848 R
Art: B = Budget, R = Rechnung