Kopfzeile
Inhalt
700.1 Bau- und Zonenordnung mit Zonenplan
Den Zonenplan finden Sie hier.
Informationen
- Datum
- 24. Februar 2018
- Herausgeber/-in
- Gemeinde Flurlingen
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| 2018_BZO_Wegleitung_Druck.pdf (PDF, 860.54 kB) | Download | 0 | 2018_BZO_Wegleitung_Druck.pdf |
| Kernzonenplan_KA_2018.pdf (PDF, 470.37 kB) | Download | 1 | Kernzonenplan_KA_2018.pdf |
| Kernzonenplan_KB (TIF, 483.8 kB) | Download | 2 | Kernzonenplan_KB |
| Zonenplan.jpg (JPG, 371.07 kB) | Download | 3 | Zonenplan.jpg |
| Zonenplan_Anpassung-Bregelhueb_2018.pdf (PDF, 3.52 MB) | Download | 4 | Zonenplan_Anpassung-Bregelhueb_2018.pdf |
Zugehörige Objekte
| Name | Verantwortlich | Telefon |
|---|
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Bauamt: Hoch- und Tiefbau | 052 647 01 02 | gemeindeschreiber@flurlingen.ch |
