Kopfzeile
Inhalt
Steuerfuss
Zugehörige Objekte
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 22 % |
| Politische Gemeinde | 43 % |
| Primarschulgemeinde | 46 % |
| Kantonssteuer | 98 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 22 % |
| Politische Gemeinde | 43 % |
| Primarschulgemeinde | 46 % |
| Kantonssteuer | 98 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 23 % |
| Politische Gemeinde | 43 % |
| Primarschulgemeinde | 46 % |
| Kantonssteuer | 99 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 23 % |
| Politische Gemeinde | 43 % |
| Primarschulgemeinde | 46 % |
| Kantonssteuer | 99 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 23 % |
| Politische Gemeinde | 43 % |
| Primarschulgemeinde | 46 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 23 % |
| Politische Gemeinde | 43 % |
| Primarschulgemeinde | 46 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 23 % |
| Politische Gemeinde | 43 % |
| Primarschulgemeinde | 46 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 23 % |
| Politische Gemeinde | 43 % |
| Primarschulgemeinde | 46 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 23 % |
| Politische Gemeinde | 43 % |
| Primarschulgemeinde | 46 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 23 % |
| Politische Gemeinde | 43 % |
| Primarschulgemeinde | 46 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 23 % |
| Politische Gemeinde | 43 % |
| Primarschulgemeinde | 46 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 24 % |
| Politische Gemeinde | 43 % |
| Primarschulgemeinde | 43 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 24 % |
| Politische Gemeinde | 43 % |
| Primarschulgemeinde | 43 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Oberstufenschulgemeinde | 23 % |
| Politische Gemeinde | 48 % |
| Primarschulgemeinde | 45 % |
| Kantonssteuer | 100 % |
